Leading Distributor / Channel Partner of abrasive water jet cutting machine from Ahmedabad.
₹ 5000000 / piece Get Latest Price
| Condition | New |
| Brand | Yongda |
| Automation Grade | Automatic |
| Orifice Diameter (mm) | 0.33 mm |
| Warranty | 1 Year |
| Installation Service Needed | Yes |
| Operating Pressure (bar) | 4000 |
| Motor Rating (kW) | 37 KW |
| Max. Pressure (bar) | 4500 Bar |
| Flow Rate (L per min.) | 3.7 L/Min |
Minimum order quantity: 1 piece
| Processing objects | Almost any kinds of material |
| Processing dimension | 3000X2000mm |
| Processing thickness (Max. thickness for example ) | |
| Stainless steel | 40mm |
| Aluminum | 80mm |
| Ceramic | 40mm |
| Plastic and Foam | 200mm |
| Glass | 40mm |
| Titanium | 40mm |
| Processing speed | 0.02 ~ 3 M / min depending on the material |
| Power supply | 240V/380 V /460VAC 50/60 Hz |
| Power | 37 KW |
| Water inlet pressure | 0.2 ~ 0.4 Mpa |
| Max. water discharge | 3.7 L / min |
| Min. /Max. oil discharge (recycling) | 10 ~ 100 L / min |
| Max. Nozzle diameter. | 1.02 mm |
| Max. pressure | 450 Mpa |
| A axis Stoke | +-8 Degree/ |
| B axis Stoke | +-8 Degree/ |
| Z-axis Stoke | 100 mm |
Manan Shah (Partner)
Stonetek India
1104-1105-1106-B, Infinity, Prahalad Nagar, Opp: Safal Profiters, Opp: Auda Garden
Ahmedabad - 380015, Gujarat, India