Leading Distributor / Channel Partner of water jet cutting machine, 5 axis water jet cutting machine, yongda water jet cutting machine, bridge cnc water jet cutting machine and flying arm cnc water jet cutting machine from Ahmedabad.
₹ 4800000 / piece Get Latest Price
| Brand | Yongda |
| CNC Controller | Step System / Servo System |
| Cutting Table Size | 4100 x 2100 mm |
| Rotational Angle | 360 Degree |
| Cutting Angle | 0-30 Degree |
| Accuracy Cutting | +-0.1 mm |
| Repeatability | +-0.05 mm |
| Traverse Speed | 6000/15000 mm/min |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
₹ 5035000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Yongda |
| CNC Controller | Step System / Servo System |
| Rotational Angle | 360 Degree |
| Traverse Speed | 6000/15000 mm/min |
| Voltage | 380 V |
| Cutting Angle | 0-10 Degree |
| Accuracy Cutting | +-0.1 mm |
| Repeatability | +-0.05 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5500000 / piece Get Latest Price
| CNC Controller | Step System / Servo System |
| Cutting Table Size | 3100 x 2100 mm |
| Rotational Angle | 360 Degree |
| Cutting Angle | 0-30 Degree |
| Accuracy Cutting | +-0.1 mm |
| Repeatability | +-0.05 mm |
| Traverse Speed | 6000/15000 mm/min |
| Voltage | 220-380 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Phase | 3 Phase |
Minimum order quantity: 1 piece
Model | YD3020 | ||
Stroke | X-axis (mm) | 3000 | |
Y-axis (mm) | 2000 | ||
Z-axis (mm) | 130 | ||
₹ 4765000 / Piece Get Latest Price
| CNC Controller | Step System / Servo System |
| Rotational Angle | 360 Degree |
| Cutting Angle | 0-30 Degree |
| Accuracy Cutting | +-0.1 mm |
| Repeatability | +-0.05 mm |
| Traverse Speed | 6000/15000 mm/min |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Phase | 3 Phase |
| Brand | Yongda |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are offering Bridge CNC Water Jet Cutting Machine to our client.
Key Features:
Model | YD3020 | YD4020 | ||
Cutting Table Size (mm) | 3100 X 2100 | 4100 X 2100 | ||
Stroke | The x-axis (mm) | 3000 | 4000 | |
Y-axis (mm) | 2000 | 2000 | ||
Z-axis (mm) | 130 | 130 | ||
₹ 4800000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Yongda |
| Rotational Angle | 360 Degree |
| Cutting Angle | 0-30 Degree |
| CNC Controller | Step System / Servo System |
| Accuracy Cutting | +-0.1 mm |
| Repeatability | +-0.05 mm |
| Traverse Speed | 6000/15000 mm/min |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are offering Flying Arm CNC Water Jet Cutting Machine to our client.
Key Features:
Model | YD1212 | YD2015 | YD2515 | YD3015 | ||
Cutting Table Size (mm) | 1300 X 1300 | 2100 X 1600 | 2600 X 1600 | 3100 X 1600 | ||
Stroke | X-axis (mm) | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Y-axis (mm) | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Z-axis (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Manan Shah (Partner)
Stonetek India
1104-1105-1106-B, Infinity, Prahalad Nagar, Opp: Safal Profiters, Opp: Auda Garden
Ahmedabad - 380015, Gujarat, India